État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Ro Purificateur d'eau W16
Machine de purificateur d'eau à température contrôlée à 6 étages avec réservoir d'eau 3L
Conception de bureau, commode à utiliser
Spécifications techniques
Pouvoir | 2100W |
Tension | 220 V / 50Hz |
Ambiant température | 4-38 ° C |
Pression d'eau applicable | 0,4-0,6 MPA |
Capacité de chauffage | 18L / H (≥90 ° C) |
Température de troisième vitesse | Froid, chaud, chaud |
Quantité d'eau initiale | 130 ml / min |
Réservoir d'eau d'eau brute | 6L |
Capacité du réservoir des eaux usées | 1.3L |
Matériel | abdos |
1ère étape | Membrane RO |
2e étape | Filtre PAC composite |
3e étape | Filtre post-carbone |
Poids net | 7,3 kg |
Poids brut | 9,8 kg |
Taille de la machine | 450 * 200 * 387 mm |
Taille du paquet | 504 * 250 * 448 mm |
Fonction | 1. Technologie de filtration de profondeur d'osmose de réverse 2,3 secondes est chaud 3. Installation gratuite 4.La conception de séparation du noyau de filtre composite à barre de carbone riche en strontium et boîte de déchets 5.Fultiper effluent de température 6. Référence à la surveillance du remplacement des éléments de filtre |
Application | Maison |
En vigueur eau source | Eau du robinet municipal |
3 secondes d'eau bouillante, plus rapide que "Kettle électrique "
3 filtres, 4 niveaux de purification |
Ro Technologie de filtration d'osmose inverse pour éliminer les substances nocives |
Filtre composite PAC |
Filtre les grands polluants particulaires tels que le sable, la rouille, les colloïdes, l'adsorption des odeurs, le chlore résiduel, etc. |
RO Membrane d'osmose inversée |
Filtre de petites impuretés telles que les bactéries, les micro-organismes et le nombre de temps |
Filtre à tige de carbone composite arrière |
Absorbe plus les couleurs et les odeurs anormales pour améliorer le goût de l'eau |